Clubranglistenordnung zum Download:
Stand: 17.06.2015
Rangliste Herren
Rang | Name |
---|---|
1 | Rothkegel O. |
2 | Bludau R. |
3 | Mann H. |
4 | Henack D. |
5 | Pasternok R. |
6 | Hagenbüchner S. |
7 | Cloidt R. |
8 | Korch M. |
9 | Rudolph E. |
10 | Schneider W. |
11 | Dietmann C. |
12 | Herold U. |
13 | Franke E. |
14 | Leichsenring P. |
15 | Müller M. |
16 | Görres A. |
17 | Stanzel R. |
18 | Hirschnitz H. |
19 | Müller C. |
20 | Müller F. |
21 | Leichsenring Th. |
Rangliste Damen
Rang | Name |
---|---|
1 | Grünberg J. |
2 | Sohr K. |
3 | Kölbel F. |
4 | Lukaschkowitz A. |
5 | Cloidt A. |
6 | Müller C. |
7 | Lukaschkowitz K. |
8 | Harzbecker V. |